Огнеупорные Балки и стойки из карбида кремния

Грузоподъемность
Сечение | Толщина стенки (мм) | Сосредоточенная сила (кг*м /л) | Равнораспределённая сила (кг*м /л) | |||
Сторона B | Сторона H | Сторона B | Сторона H | Сторона B | Сторона H | |
30 | 30 | 5 | 74 | 74 | 147 | 147 |
30 | 40 | 5 | 117 | 95 | 235 | 190 |
40 | 40 | 5 | 149 | 149 | 298 | 298 |
50 | 50 | 6 | 283 | 283 | 567 | 567 |
50 | 60 | 6 | 374 | 331 | 748 | 662 |
50 | 70 | 6 | 473 | 379 | 946 | 757 |
60 | 60 | 7 | 481 | 481 | 962 | 962 |
80 | 80 | 7 | 935 | 935 | 1869 | 1869 |
100 | 100 | 8 | 1708 | 1708 | 3416 | 3416 |
110 | 110 | 10 | 2498 | 2498 | 4997 | 4997 |
Микроструктура РКК имеет две характерные особенности - присутствие связанного карбидокремниевого каркаса, обеспечивающего высокие физико – механические показатели материала и свободного, несвязанного кремния.
РКК – коррозионностойкий материал, устойчивый к воздействию пластовой жидкости, перхлорбензола, карбамида, неорганических кислот и др. Материал неустойчив в смеси азотной и плавиковой кислот и щелочных средах.